Επιστημονική Περιγραφή: Κρανιός| Argyrosomus Regius, (Asso, 1801)
Ολόκληρα | Χωρίς Εντόσθια/ Χωρίς Λέπια
/ Χωρίς Βράγχια | PBI / PBO Φιλέτα | |
Μεγέθη (γραμμάρια) | 800-1.000 / 1.000-2.000 / 2.000-3.000 / 3.000+ / 4.000+ / 5.000+ / 6.000+ | 800-1.000 / 1.000-2.000 / 2.000-3.000 / 3.000+ / 4.000+ / 5.000+ / 6.000+ | 200+ / 600+ / 1.000+ |
Συσκευασία (κιλά) | 10 / 20 | 10 / 20 | 23 / 6 / 10 |
Ολόκληρα | Χωρίς Εντόσθια/ Χωρίς Λέπια / Χωρίς Βράγχια | PBI / PBO Φιλέτα | |
Μεγέθη (γραμμάρια) | 800-1.000 / 1.000-2.000 / 2.000-3.000 / 3.000+ / 4.000+ / 5.000+ / 6.000+ | 800-1.000 / 1.000-2.000 / 2.000-3.000 / 3.000+ / 4.000+ / 5.000+ / 6.000+ | 200+ / 600+ / 1.000+ |
Συσκευασία (κιλά) | 10 / 20 | 10 / 20 | 3 / 6 / 10 |
Website Powered & Designed by Dalga Seafood